Standort Fuhlsbüttel
Theorieunterricht - Wann ist welches Thema dran?
Juni 2025
Datum | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent |
Sonntag, 1. Juni 2025 | |||||||||
Montag, 2. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 9 | |||||||
Dienstag, 3. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | B2 | 18:30-20:00 | 10 | |||||
Mittwoch, 4. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 11 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | C5 C8 | |||||
Donnerstag, 5. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 1 | 18:30-20:00 | 12 | |||||
Freitag, 6. Juni 2025 | |||||||||
Samstag, 7. Juni 2025 | |||||||||
Sonntag, 8. Juni 2025 | |||||||||
Montag, 9. Juni 2025 | |||||||||
Dienstag, 10. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 2 | 18:30-20:00 | B2 | |||||
Mittwoch, 11. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 1 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | C9 C10 | |||||
Donnerstag, 12. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 3 | 18:30-20:00 | 2 | |||||
Freitag, 13. Juni 2025 | |||||||||
Samstag, 14. Juni 2025 | |||||||||
Sonntag, 15. Juni 2025 | |||||||||
Montag, 16. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 3 | |||||||
Dienstag, 17. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 4 | 18:30-20:00 | 4 | |||||
Mittwoch, 18. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 5 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | CE2 CE3 | |||||
Donnerstag, 19. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 5 | 18:30-20:00 | 6 | |||||
Freitag, 20. Juni 2025 | |||||||||
Samstag, 21. Juni 2025 | |||||||||
Sonntag, 22. Juni 2025 | |||||||||
Montag, 23. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 7 | |||||||
Dienstag, 24. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 6 | 18:30-20:00 | 8 | |||||
Mittwoch, 25. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 9 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | CE1 CE4 | |||||
Donnerstag, 26. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 7 | 18:30-20:00 | 10 | |||||
Freitag, 27. Juni 2025 | |||||||||
Samstag, 28. Juni 2025 | |||||||||
Sonntag, 29. Juni 2025 | |||||||||
Montag, 30. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 11 |
Juli 2025
Datum | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema |
Dienstag, 1. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 8 | 18:30-20:00 | 12 | 18:30-20:00 | C1 |
Mittwoch, 2. Juli 2025 | 18:30-20:00 | B1 | ||||
Donnerstag, 3. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 9 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30-20:00 | C2 |
Freitag, 4. Juli 2025 | ||||||
Samstag, 5. Juli 2025 | ||||||
Sonntag, 6. Juli 2025 | ||||||
Montag, 7. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 1 | ||||
Dienstag, 8. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 10 | 18:30-20:00 | 2 | 18:30-20:00 | C3 |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 3 | ||||
Donnerstag, 10. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 11 | 18:30-20:00 | 4 | 18:30-20:00 | C4 |
Freitag, 11. Juli 2025 | ||||||
Samstag, 12. Juli 2025 | ||||||
Sonntag, 13. Juli 2025 | ||||||
Montag, 14. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 5 | ||||
Dienstag, 15. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 12 | 18:30-20:00 | 6 | 18:30-20:00 | C5 |
Mittwoch, 16. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 7 | ||||
Donnerstag, 17. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | B1 | 18:30-20:00 | 8 | 18:30-20:00 | C6 |
Freitag, 18. Juli 2025 | ||||||
Samstag, 19. Juli 2025 | ||||||
Sonntag, 20. Juli 2025 | ||||||
Montag, 21. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 9 | ||||
Dienstag, 22. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | B2 | 18:30-20:00 | 10 | 18:30-20:00 | C7 |
Mittwoch, 23. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 11 | ||||
Donnerstag, 24. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 1 | 18:30-20:00 | 12 | 18:30-20:00 | C8 |
Freitag, 25. Juli 2025 | ||||||
Samstag, 26. Juli 2025 | ||||||
Sonntag, 27. Juli 2025 | ||||||
Montag, 28. Juli 2025 | 18:30-20:00 | B1 | ||||
Dienstag, 29. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 2 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30-20:00 | C9 |
Mittwoch, 30. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 1 | ||||
Donnerstag, 31. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 3 | 18:30-20:00 | 2 | 18:30-20:00 | C10 |
Legende Theorieunterrichte
Grundstoff:
1 Persönliche Vorraussetzungen / Risikofaktor Mensch
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
4 Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
5 Vorfahrt
6 Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
7 Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
8 Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheitsn und Verhalten
9 Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10 Ruhender Verkehr
11 Verhalten in besonderen Situationen
12 Lebenslanges Lernen
Klassenspezifisch A (Motorrad):
A1 Fahrer / Beifahrer, Fahrzeug
A2 Fahrtechnik und Fahrphysik
A3 Besondere Schwierigkeiten und Gefahren
A4 Besonderes Verhalten beim Motorradfahren
Klassenspezifisch B (PKW):
B1 Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
B2 Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, Personen- und Güterbeförderung
Klassespezifisch C (LKW):
C1 Persönliche Voraussetzungen / Arbeitsplatz und Sicherheitsbestimmungen
C2 Wirkung von Kräften beim fahren durch physikalische Gesetzmäßigkeiten
C3 Besondere Vorschriften aus der Straßenverkehrsordnung
C4 Fahrwerk / Elektrische Anlage
C5 Kraftstang
C6 LKW Bremsen I
C7 LKW Bremsen II
C8 LKW Bremsen und Fahrzeuguntersuchungen; Geschwindigkeitsregler; Ausrüstungs- und Beförderungsbestimmungen
C9 Transportvorschriften / Ladungssicherung
C10 Wirtschaftliches und umweltschonendes fahren; Straßenkarten und Streckenplanung; Abfahrtkontrolle
Klassenspezifisch CE (LKW mit Anhänger):
CE1 Anhängerbetrieb
CE2 Lastzugbremsen I
CE3 Lastzugbremsen II
CE4 Fahren mit Zügen