Standort Fuhlsbüttel
Theorieunterricht - Wann ist welches Thema dran?
November 2025
| Datum | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent |
| Samstag, 1. November 2025 | |||||||||
| Sonntag, 2. November 2025 | |||||||||
| Montag, 3. November 2025 | 18:30-20:00 | B1 | |||||||
| Dienstag, 4. November 2025 | 09:00 – 10:30 | 2 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30-20:00 | C9 | |||
| Mittwoch, 5. November 2025 | 18:30-20:00 | 1 | |||||||
| Donnerstag, 6. November 2025 | 09:00 – 10:30 | 3 | 18:30-20:00 | 2 | 18:30-20:00 | C10 | |||
| Freitag, 7. November 2025 | |||||||||
| Samstag, 8. November 2025 | |||||||||
| Sonntag, 9. November 2025 | |||||||||
| Montag, 10. November 2025 | 18:30-20:00 | 3 | |||||||
| Dienstag, 11. November 2025 | 09:00 – 10:30 | 4 | 18:30-20:00 | 4 | 18:30-20:00 | CE1 | |||
| Mittwoch, 12. November 2025 | 18:30-20:00 | 5 | |||||||
| Donnerstag, 13. November 2025 | 09:00 – 10:30 | 5 | 18:30-20:00 | 6 | |||||
| Freitag, 14. November 2025 | |||||||||
| Samstag, 15. November 2025 | |||||||||
| Sonntag, 16. November 2025 | |||||||||
| Montag, 17. November 2025 | 18:30-20:00 | 7 | |||||||
| Dienstag, 18. November 2025 | 09:00 – 10:30 | 6 | 18:30-20:00 | 8 | 18:30-20:00 | CE3 | |||
| Mittwoch, 19. November 2025 | 18:30-20:00 | 9 | |||||||
| Donnerstag, 20. November 2025 | 09:00 – 10:30 | 7 | 18:30-20:00 | 10 | 18:30-20:00 | CE4 | |||
| Freitag, 21. November 2025 | |||||||||
| Samstag, 22. November 2025 | |||||||||
| Sonntag, 23. November 2025 | |||||||||
| Montag, 24. November 2025 | 18:30-20:00 | 11 | |||||||
| Dienstag, 25. November 2025 | 09:00 – 10:30 | 8 | 18:30-20:00 | 12 | 18:30-20:00 | C1 | |||
| Mittwoch, 26. November 2025 | 18:30-20:00 | B1 | |||||||
| Donnerstag, 27. November 2025 | 09:00 – 10:30 | 9 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30-20:00 | C2 | |||
| Freitag, 28. November 2025 | |||||||||
| Samstag, 29. November 2025 | |||||||||
| Sonntag, 30. November 2025 |
Dezember 2025
| Datum | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent |
| Montag, 1. Dezember 2025 | 18:30-20:00 | 1 | |||||||
| Dienstag, 2. Dezember 2025 | 09:00 – 10:30 | 10 | 18:30-20:00 | 2 | 18:30-20:00 | C3 | |||
| Mittwoch, 3. Dezember 2025 | 18:30-20:00 | 3 | |||||||
| Donnerstag, 4. Dezember 2025 | 09:00 – 10:30 | 11 | 18:30-20:00 | 4 | 18:30-20:00 | C4 | |||
| Freitag, 5. Dezember 2025 | |||||||||
| Samstag, 6. Dezember 2025 | |||||||||
| Sonntag, 7. Dezember 2025 | |||||||||
| Montag, 8. Dezember 2025 | 18:30-20:00 | 5 | |||||||
| Dienstag, 9. Dezember 2025 | 09:00 – 10:30 | 12 | 18:30-20:00 | 6 | 18:30-20:00 | C5 | |||
| Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 18:30-20:00 | 7 | |||||||
| Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 09:00 – 10:30 | B1 | 18:30-20:00 | 8 | 18:30-20:00 | C6 | |||
| Freitag, 12. Dezember 2025 | |||||||||
| Samstag, 13. Dezember 2025 | |||||||||
| Sonntag, 14. Dezember 2025 | |||||||||
| Montag, 15. Dezember 2025 | 18:30-20:00 | 9 | |||||||
| Dienstag, 16. Dezember 2025 | 09:00 – 10:30 | B2 | 18:30-20:00 | 10 | 18:30-20:00 | C7 | |||
| Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 18:30-20:00 | 11 | |||||||
| Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 09:00 – 10:30 | 1 | 18:30-20:00 | 12 | 18:30-20:00 | C8 | |||
| Freitag, 19. Dezember 2025 | |||||||||
| Samstag, 20. Dezember 2025 | |||||||||
| Sonntag, 21. Dezember 2025 | |||||||||
| Montag, 22. Dezember 2025 | 18:30-20:00 | B1 | |||||||
| Dienstag, 23. Dezember 2025 | 09:00 – 10:30 | 2 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30-20:00 | C9 | |||
| Mittwoch, 24. Dezember 2025 | |||||||||
| Donnerstag, 25. Dezember 2025 | |||||||||
| Freitag, 26. Dezember 2025 | |||||||||
| Samstag, 27. Dezember 2025 | |||||||||
| Sonntag, 28. Dezember 2025 | |||||||||
| Montag, 29. Dezember 2025 | |||||||||
| Dienstag, 30. Dezember 2025 | |||||||||
| Mittwoch, 31. Dezember 2025 |
Legende Theorieunterrichte
Grundstoff:
1 Persönliche Vorraussetzungen / Risikofaktor Mensch
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
4 Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
5 Vorfahrt
6 Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
7 Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
8 Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheitsn und Verhalten
9 Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10 Ruhender Verkehr
11 Verhalten in besonderen Situationen
12 Lebenslanges Lernen
Klassenspezifisch A (Motorrad):
A1 Fahrer / Beifahrer, Fahrzeug
A2 Fahrtechnik und Fahrphysik
A3 Besondere Schwierigkeiten und Gefahren
A4 Besonderes Verhalten beim Motorradfahren
Klassenspezifisch B (PKW):
B1 Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
B2 Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, Personen- und Güterbeförderung
Klassespezifisch C (LKW):
C1 Persönliche Voraussetzungen / Arbeitsplatz und Sicherheitsbestimmungen
C2 Wirkung von Kräften beim fahren durch physikalische Gesetzmäßigkeiten
C3 Besondere Vorschriften aus der Straßenverkehrsordnung
C4 Fahrwerk / Elektrische Anlage
C5 Kraftstang
C6 LKW Bremsen I
C7 LKW Bremsen II
C8 LKW Bremsen und Fahrzeuguntersuchungen; Geschwindigkeitsregler; Ausrüstungs- und Beförderungsbestimmungen
C9 Transportvorschriften / Ladungssicherung
C10 Wirtschaftliches und umweltschonendes fahren; Straßenkarten und Streckenplanung; Abfahrtkontrolle
Klassenspezifisch CE (LKW mit Anhänger):
CE1 Anhängerbetrieb
CE2 Lastzugbremsen I
CE3 Lastzugbremsen II
CE4 Fahren mit Zügen
