Standort Fuhlsbüttel
Theorieunterricht - Wann ist welches Thema dran?
Januar 2025
Datum | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema |
Mittwoch, 1. Januar 2025 | ||||||
Donnerstag, 2. Januar 2025 | ||||||
Freitag, 3. Januar 2025 | ||||||
Samstag, 4. Januar 2025 | ||||||
Sonntag, 5. Januar 2025 | ||||||
Montag, 6. Januar 2025 | 18:30-20:00 | 11 | ||||
Dienstag, 7. Januar 2025 | 09:00 – 10:30 | 2 | 18:30-20:00 | 12 | ||
Mittwoch, 8. Januar 2025 | 18:30-20:00 | B1 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | C5 C8 | ||
Donnerstag, 9. Januar 2025 | 09:00 – 10:30 | 3 | 18:30-20:00 | B2 | ||
Freitag, 10. Januar 2025 | ||||||
Samstag, 11. Januar 2025 | ||||||
Sonntag, 12. Januar 2025 | ||||||
Montag, 13. Januar 2025 | 18:30-20:00 | 1 | ||||
Dienstag, 14. Januar 2025 | 09:00 – 10:30 | 4 | 18:30-20:00 | 2 | ||
Mittwoch, 15. Januar 2025 | 18:30-20:00 | 3 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | C9 C10 | ||
Donnerstag, 16. Januar 2025 | 09:00 – 10:30 | 5 | 18:30-20:00 | 4 | ||
Freitag, 17. Januar 2025 | ||||||
Samstag, 18. Januar 2025 | ||||||
Sonntag, 19. Januar 2025 | ||||||
Montag, 20. Januar 2025 | 18:30-20:00 | 5 | ||||
Dienstag, 21. Januar 2025 | 09:00 – 10:30 | 6 | 18:30-20:00 | 6 | ||
Mittwoch, 22. Januar 2025 | 18:30-20:00 | 7 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | CE2 CE3 | ||
Donnerstag, 23. Januar 2025 | 09:00 – 10:30 | 7 | 18:30-20:00 | 8 | ||
Freitag, 24. Januar 2025 | ||||||
Samstag, 25. Januar 2025 | ||||||
Sonntag, 26. Januar 2025 | ||||||
Montag, 27. Januar 2025 | 18:30-20:00 | 9 | ||||
Dienstag, 28. Januar 2025 | 09:00 – 10:30 | 8 | 18:30-20:00 | 10 | ||
Mittwoch, 29. Januar 2025 | 18:30-20:00 | 11 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | CE 1 CE 2 | ||
Donnerstag, 30. Januar 2025 | 09:00 – 10:30 | 9 | 18:30-20:00 | 12 | ||
Freitag, 31. Januar 2025 |
Februar 2025
Datum | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema |
Samstag, 1. Februar 2025 | ||||||
Sonntag, 2. Februar 2025 | ||||||
Montag, 3. Februar 2025 | 18:30-20:00 | B1 | ||||
Dienstag, 4. Februar 2025 | 09:00 – 10:30 | 10 | 18:30-20:00 | B2 | ||
Mittwoch, 5. Februar 2025 | 18:30-20:00 | 1 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | C1 C2 | ||
Donnerstag, 6. Februar 2025 | 09:00 – 10:30 | 11 | 18:30-20:00 | 2 | ||
Freitag, 7. Februar 2025 | ||||||
Samstag, 8. Februar 2025 | ||||||
Sonntag, 9. Februar 2025 | ||||||
Montag, 10. Februar 2025 | 18:30-20:00 | 3 | ||||
Dienstag, 11. Februar 2025 | 09:00 – 10:30 | 12 | 18:30-20:00 | 4 | ||
Mittwoch, 12. Februar 2025 | 18:30-20:00 | 5 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | C3 C4 | ||
Donnerstag, 13. Februar 2025 | 09:00 – 10:30 | B1 | 18:30-20:00 | 6 | ||
Freitag, 14. Februar 2025 | ||||||
Samstag, 15. Februar 2025 | ||||||
Sonntag, 16. Februar 2025 | ||||||
Montag, 17. Februar 2025 | 18:30-20:00 | 7 | ||||
Dienstag, 18. Februar 2025 | 09:00 – 10:30 | B2 | 18:30-20:00 | 8 | ||
Mittwoch, 19. Februar 2025 | 18:30-20:00 | 9 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | C6 C7 | ||
Donnerstag, 20. Februar 2025 | 09:00 – 10:30 | 1 | 18:30-20:00 | 10 | ||
Freitag, 21. Februar 2025 | ||||||
Samstag, 22. Februar 2025 | ||||||
Sonntag, 23. Februar 2025 | ||||||
Montag, 24. Februar 2025 | 18:30-20:00 | 11 | ||||
Dienstag, 25. Februar 2025 | 09:00 – 10:30 | 2 | 18:30-20:00 | 12 | ||
Mittwoch, 26. Februar 2025 | 18:30-20:00 | B1 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | C5 C8 | ||
Donnerstag, 27. Februar 2025 | 09:00 – 10:30 | 3 | 18:30-20:00 | B2 | ||
Freitag, 28. Februar 2025 |
Legende Theorieunterrichte
Grundstoff:
1 Persönliche Vorraussetzungen / Risikofaktor Mensch
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
4 Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
5 Vorfahrt
6 Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
7 Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
8 Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheitsn und Verhalten
9 Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10 Ruhender Verkehr
11 Verhalten in besonderen Situationen
12 Lebenslanges Lernen
Klassenspezifisch A (Motorrad):
A1 Fahrer / Beifahrer, Fahrzeug
A2 Fahrtechnik und Fahrphysik
A3 Besondere Schwierigkeiten und Gefahren
A4 Besonderes Verhalten beim Motorradfahren
Klassenspezifisch B (PKW):
B1 Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
B2 Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, Personen- und Güterbeförderung
Klassespezifisch C (LKW):
C1 Persönliche Voraussetzungen / Arbeitsplatz und Sicherheitsbestimmungen
C2 Wirkung von Kräften beim fahren durch physikalische Gesetzmäßigkeiten
C3 Besondere Vorschriften aus der Straßenverkehrsordnung
C4 Fahrwerk / Elektrische Anlage
C5 Kraftstang
C6 LKW Bremsen I
C7 LKW Bremsen II
C8 LKW Bremsen und Fahrzeuguntersuchungen; Geschwindigkeitsregler; Ausrüstungs- und Beförderungsbestimmungen
C9 Transportvorschriften / Ladungssicherung
C10 Wirtschaftliches und umweltschonendes fahren; Straßenkarten und Streckenplanung; Abfahrtkontrolle
Klassenspezifisch CE (LKW mit Anhänger):
CE1 Anhängerbetrieb
CE2 Lastzugbremsen I
CE3 Lastzugbremsen II
CE4 Fahren mit Zügen