Standort Langenhorn Nord
Theorieunterricht - Wann ist welches Thema dran?
Dezember 2023
Datum | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema |
Freitag, 1. Dezember 2023 | ||||||
Samstag, 2. Dezember 2023 | ||||||
Sonntag, 3. Dezember 2023 | ||||||
Montag, 4. Dezember 2023 | 18:30 – 20:00 | 11 | ||||
Dienstag, 5. Dezember 2023 | ||||||
Mittwoch, 6. Dezember 2023 | 18:30 – 20:00 | 12 | ||||
Donnerstag, 7. Dezember 2023 | ||||||
Freitag, 8. Dezember 2023 | ||||||
Samstag, 9. Dezember 2023 | ||||||
Sonntag, 10. Dezember 2023 | ||||||
Montag, 11. Dezember 2023 | 18:30 – 20:00 | B1 | ||||
Dienstag, 12. Dezember 2023 | ||||||
Mittwoch, 13. Dezember 2023 | 18:30 – 20:00 | B2 | ||||
Donnerstag, 14. Dezember 2023 | ||||||
Freitag, 15. Dezember 2023 | ||||||
Samstag, 16. Dezember 2023 | ||||||
Sonntag, 17. Dezember 2023 | ||||||
Montag, 18. Dezember 2023 | 18:30 – 20:00 | 1 | ||||
Dienstag, 19. Dezember 2023 | ||||||
Mittwoch, 20. Dezember 2023 | 18:30 – 20:00 | 2 | ||||
Donnerstag, 21. Dezember 2023 | ||||||
Freitag, 22. Dezember 2023 | ||||||
Samstag, 23. Dezember 2023 | ||||||
Sonntag, 24. Dezember 2023 | ||||||
Montag, 25. Dezember 2023 | ||||||
Dienstag, 26. Dezember 2023 | ||||||
Mittwoch, 27. Dezember 2023 | ||||||
Donnerstag, 28. Dezember 2023 | ||||||
Freitag, 29. Dezember 2023 | ||||||
Samstag, 30. Dezember 2023 | ||||||
Sonntag, 31. Dezember 2023 |
Januar 2024
Datum | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema |
Montag, 1. Januar 2024 | ||||||
Dienstag, 2. Januar 2024 | ||||||
Mittwoch, 3. Januar 2024 | 18:30 – 20:00 | 3 | ||||
Donnerstag, 4. Januar 2024 | ||||||
Freitag, 5. Januar 2024 | ||||||
Samstag, 6. Januar 2024 | ||||||
Sonntag, 7. Januar 2024 | ||||||
Montag, 8. Januar 2024 | 18:30 – 20:00 | 4 | ||||
Dienstag, 9. Januar 2024 | ||||||
Mittwoch, 10. Januar 2024 | 18:30 – 20:00 | 5 | ||||
Donnerstag, 11. Januar 2024 | ||||||
Freitag, 12. Januar 2024 | ||||||
Samstag, 13. Januar 2024 | ||||||
Sonntag, 14. Januar 2024 | ||||||
Montag, 15. Januar 2024 | 18:30 – 20:00 | 6 | ||||
Dienstag, 16. Januar 2024 | ||||||
Mittwoch, 17. Januar 2024 | 18:30 – 20:00 | 7 | ||||
Donnerstag, 18. Januar 2024 | ||||||
Freitag, 19. Januar 2024 | ||||||
Samstag, 20. Januar 2024 | ||||||
Sonntag, 21. Januar 2024 | ||||||
Montag, 22. Januar 2024 | 18:30 – 20:00 | 8 | ||||
Dienstag, 23. Januar 2024 | ||||||
Mittwoch, 24. Januar 2024 | 18:30 – 20:00 | 9 | ||||
Donnerstag, 25. Januar 2024 | ||||||
Freitag, 26. Januar 2024 | ||||||
Samstag, 27. Januar 2024 | ||||||
Sonntag, 28. Januar 2024 | ||||||
Montag, 29. Januar 2024 | 18:30 – 20:00 | 10 | ||||
Dienstag, 30. Januar 2024 | ||||||
Mittwoch, 31. Januar 2024 | 18:30 – 20:00 | 11 |
Legende Theorieunterrichte
Grundstoff:
1 Persönliche Vorraussetzungen / Risikofaktor Mensch
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
4 Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
5 Vorfahrt
6 Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
7 Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
8 Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheitsn und Verhalten
9 Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10 Ruhender Verkehr
11 Verhalten in besonderen Situationen
12 Lebenslanges Lernen
Klassenspezifisch A (Motorrad):
A1 Fahrer / Beifahrer, Fahrzeug
A2 Fahrtechnik und Fahrphysik
A3 Besondere Schwierigkeiten und Gefahren
A4 Besonderes Verhalten beim Motorradfahren
Klassenspezifisch B (PKW):
B1 Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
B2 Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, Personen- und Güterbeförderung