Standort Fuhlsbüttel
Theorieunterricht - Wann ist welches Thema dran?
August 2025
Datum | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent |
Freitag, 1. August 2025 | |||||||||
Samstag, 2. August 2025 | |||||||||
Sonntag, 3. August 2025 | |||||||||
Montag, 4. August 2025 | 18:30-20:00 | 3 | |||||||
Dienstag, 5. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 4 | 18:30-20:00 | 4 | 18:30-20:00 | CE1 | |||
Mittwoch, 6. August 2025 | 18:30-20:00 | 5 | |||||||
Donnerstag, 7. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 5 | 18:30-20:00 | 6 | 18:30-20:00 | CE2 | |||
Freitag, 8. August 2025 | |||||||||
Samstag, 9. August 2025 | |||||||||
Sonntag, 10. August 2025 | |||||||||
Montag, 11. August 2025 | 18:30-20:00 | 7 | |||||||
Dienstag, 12. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 6 | 18:30-20:00 | 8 | 18:30-20:00 | CE3 | |||
Mittwoch, 13. August 2025 | 18:30-20:00 | 9 | |||||||
Donnerstag, 14. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 7 | 18:30-20:00 | 10 | 18:30-20:00 | CE4 | |||
Freitag, 15. August 2025 | |||||||||
Samstag, 16. August 2025 | |||||||||
Sonntag, 17. August 2025 | |||||||||
Montag, 18. August 2025 | 18:30-20:00 | 11 | |||||||
Dienstag, 19. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 8 | 18:30-20:00 | 12 | 18:30-20:00 | C1 | |||
Mittwoch, 20. August 2025 | 18:30-20:00 | B1 | |||||||
Donnerstag, 21. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 9 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30-20:00 | C2 | |||
Freitag, 22. August 2025 | |||||||||
Samstag, 23. August 2025 | |||||||||
Sonntag, 24. August 2025 | |||||||||
Montag, 25. August 2025 | 18:30-20:00 | 1 | |||||||
Dienstag, 26. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 10 | 18:30-20:00 | 2 | 18:30-20:00 | C3 | |||
Mittwoch, 27. August 2025 | 18:30-20:00 | 3 | |||||||
Donnerstag, 28. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 11 | 18:30-20:00 | 4 | 18:30-20:00 | C4 | |||
Freitag, 29. August 2025 | |||||||||
Samstag, 30. August 2025 | |||||||||
Sonntag, 31. August 2025 |
September 2025
Datum | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema |
Montag, 1. September 2025 | 18:30-20:00 | 5 | ||||
Dienstag, 2. September 2025 | 09:00 – 10:30 | 12 | 18:30-20:00 | 6 | 18:30-20:00 | C5 |
Mittwoch, 3. September 2025 | 18:30-20:00 | 7 | ||||
Donnerstag, 4. September 2025 | 09:00 – 10:30 | B1 | 18:30-20:00 | 8 | 18:30-20:00 | C6 |
Freitag, 5. September 2025 | ||||||
Samstag, 6. September 2025 | ||||||
Sonntag, 7. September 2025 | ||||||
Montag, 8. September 2025 | 18:30-20:00 | 9 | ||||
Dienstag, 9. September 2025 | 09:00 – 10:30 | B2 | 18:30-20:00 | 10 | 18:30-20:00 | C7 |
Mittwoch, 10. September 2025 | 18:30-20:00 | 11 | ||||
Donnerstag, 11. September 2025 | 09:00 – 10:30 | 1 | 18:30-20:00 | 12 | 18:30-20:00 | C8 |
Freitag, 12. September 2025 | ||||||
Samstag, 13. September 2025 | ||||||
Sonntag, 14. September 2025 | ||||||
Montag, 15. September 2025 | 18:30-20:00 | B1 | ||||
Dienstag, 16. September 2025 | 09:00 – 10:30 | 2 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30-20:00 | C9 |
Mittwoch, 17. September 2025 | 18:30-20:00 | 1 | ||||
Donnerstag, 18. September 2025 | 09:00 – 10:30 | 3 | 18:30-20:00 | 2 | 18:30-20:00 | C10 |
Freitag, 19. September 2025 | ||||||
Samstag, 20. September 2025 | ||||||
Sonntag, 21. September 2025 | ||||||
Montag, 22. September 2025 | 18:30-20:00 | 3 | ||||
Dienstag, 23. September 2025 | 09:00 – 10:30 | 4 | 18:30-20:00 | 4 | 18:30-20:00 | CE1 |
Mittwoch, 24. September 2025 | 18:30-20:00 | 5 | ||||
Donnerstag, 25. September 2025 | 09:00 – 10:30 | 5 | 18:30-20:00 | 6 | 18:30-20:00 | CE2 |
Freitag, 26. September 2025 | ||||||
Samstag, 27. September 2025 | ||||||
Sonntag, 28. September 2025 | ||||||
Montag, 29. September 2025 | 18:30-20:00 | 7 | ||||
Dienstag, 30. September 2025 | 09:00 – 10:30 | 6 | 18:30-20:00 | 8 | 18:30-20:00 | CE3 |
Legende Theorieunterrichte
Grundstoff:
1 Persönliche Vorraussetzungen / Risikofaktor Mensch
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
4 Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
5 Vorfahrt
6 Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
7 Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
8 Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheitsn und Verhalten
9 Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10 Ruhender Verkehr
11 Verhalten in besonderen Situationen
12 Lebenslanges Lernen
Klassenspezifisch A (Motorrad):
A1 Fahrer / Beifahrer, Fahrzeug
A2 Fahrtechnik und Fahrphysik
A3 Besondere Schwierigkeiten und Gefahren
A4 Besonderes Verhalten beim Motorradfahren
Klassenspezifisch B (PKW):
B1 Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
B2 Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, Personen- und Güterbeförderung
Klassespezifisch C (LKW):
C1 Persönliche Voraussetzungen / Arbeitsplatz und Sicherheitsbestimmungen
C2 Wirkung von Kräften beim fahren durch physikalische Gesetzmäßigkeiten
C3 Besondere Vorschriften aus der Straßenverkehrsordnung
C4 Fahrwerk / Elektrische Anlage
C5 Kraftstang
C6 LKW Bremsen I
C7 LKW Bremsen II
C8 LKW Bremsen und Fahrzeuguntersuchungen; Geschwindigkeitsregler; Ausrüstungs- und Beförderungsbestimmungen
C9 Transportvorschriften / Ladungssicherung
C10 Wirtschaftliches und umweltschonendes fahren; Straßenkarten und Streckenplanung; Abfahrtkontrolle
Klassenspezifisch CE (LKW mit Anhänger):
CE1 Anhängerbetrieb
CE2 Lastzugbremsen I
CE3 Lastzugbremsen II
CE4 Fahren mit Zügen