Standort Fuhlsbüttel
Theorieunterricht - Wann ist welches Thema dran?
Januar 2026
| Datum | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent |
| Donnerstag, 1. Januar 2026 | |||||||||
| Freitag, 2. Januar 2026 | |||||||||
| Samstag, 3. Januar 2026 | |||||||||
| Sonntag, 4. Januar 2026 | |||||||||
| Montag, 5. Januar 2026 | 18:30-20:00 | 1 | |||||||
| Dienstag, 6. Januar 2026 | 09:00 – 10:30 | 3 | 18:30-20:00 | 2 | 18:30-20:00 | C10 | |||
| Mittwoch, 7. Januar 2026 | 18:30-20:00 | 3 | |||||||
| Donnerstag, 8. Januar 2026 | 09:00 – 10:30 | 4 | 18:30-20:00 | 4 | 18:30-20:00 | CE1 | |||
| Freitag, 9. Januar 2026 | |||||||||
| Samstag, 10. Januar 2026 | |||||||||
| Sonntag, 11. Januar 2026 | |||||||||
| Montag, 12. Januar 2026 | 18:30-20:00 | 5 | |||||||
| Dienstag, 13. Januar 2026 | 09:00 – 10:30 | 5 | 18:30-20:00 | 6 | 18:30-20:00 | CE2 | |||
| Mittwoch, 14. Januar 2026 | 18:30-20:00 | 7 | |||||||
| Donnerstag, 15. Januar 2026 | 09:00 – 10:30 | 6 | 18:30-20:00 | 8 | 18:30-20:00 | CE3 | |||
| Freitag, 16. Januar 2026 | |||||||||
| Samstag, 17. Januar 2026 | |||||||||
| Sonntag, 18. Januar 2026 | |||||||||
| Montag, 19. Januar 2026 | 18:30-20:00 | 9 | |||||||
| Dienstag, 20. Januar 2026 | 09:00 – 10:30 | 7 | 18:30-20:00 | 10 | 18:30-20:00 | CE4 | |||
| Mittwoch, 21. Januar 2026 | 18:30-20:00 | 11 | |||||||
| Donnerstag, 22. Januar 2026 | 09:00 – 10:30 | 8 | 18:30-20:00 | 12 | 18:30-20:00 | C1 | |||
| Freitag, 23. Januar 2026 | |||||||||
| Samstag, 24. Januar 2026 | |||||||||
| Sonntag, 25. Januar 2026 | |||||||||
| Montag, 26. Januar 2026 | 18:30-20:00 | B1 | |||||||
| Dienstag, 27. Januar 2026 | 09:00 – 10:30 | 9 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30-20:00 | C2 | |||
| Mittwoch, 28. Januar 2026 | 18:30-20:00 | 1 | |||||||
| Donnerstag, 29. Januar 2026 | 09:00 – 10:30 | 10 | 18:30-20:00 | 2 | 18:30-20:00 | C3 | |||
| Freitag, 30. Januar 2026 | |||||||||
| Samstag, 31. Januar 2026 |
Februar 2026
| Datum | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent |
| Sonntag, 1. Februar 2026 | |||||||||
| Montag, 2. Februar 2026 | 18:30-20:00 | B1 | |||||||
| Dienstag, 3. Februar 2026 | 09:00 – 10:30 | 11 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30-20:00 | C4 | |||
| Mittwoch, 4. Februar 2026 | 18:30-20:00 | 1 | |||||||
| Donnerstag, 5. Februar 2026 | 09:00 – 10:30 | 12 | 18:30-20:00 | 2 | 18:30-20:00 | C5 | |||
| Freitag, 6. Februar 2026 | |||||||||
| Samstag, 7. Februar 2026 | |||||||||
| Sonntag, 8. Februar 2026 | |||||||||
| Montag, 9. Februar 2026 | 18:30-20:00 | 3 | |||||||
| Dienstag, 10. Februar 2026 | 09:00 – 10:30 | B1 | 18:30-20:00 | 4 | 18:30-20:00 | C6 | |||
| Mittwoch, 11. Februar 2026 | 18:30-20:00 | 5 | |||||||
| Donnerstag, 12. Februar 2026 | 09:00 – 10:30 | B2 | 18:30-20:00 | 6 | 18:30-20:00 | C7 | |||
| Freitag, 13. Februar 2026 | |||||||||
| Samstag, 14. Februar 2026 | |||||||||
| Sonntag, 15. Februar 2026 | |||||||||
| Montag, 16. Februar 2026 | 18:30-20:00 | 7 | |||||||
| Dienstag, 17. Februar 2026 | 09:00 – 10:30 | 1 | 18:30-20:00 | 8 | 18:30-20:00 | C8 | |||
| Mittwoch, 18. Februar 2026 | 18:30-20:00 | 9 | |||||||
| Donnerstag, 19. Februar 2026 | 09:00 – 10:30 | 2 | 18:30-20:00 | 10 | 18:30-20:00 | C9 | |||
| Freitag, 20. Februar 2026 | |||||||||
| Samstag, 21. Februar 2026 | |||||||||
| Sonntag, 22. Februar 2026 | |||||||||
| Montag, 23. Februar 2026 | 18:30-20:00 | 11 | |||||||
| Dienstag, 24. Februar 2026 | 09:00 – 10:30 | 3 | 18:30-20:00 | 12 | 18:30-20:00 | C10 | |||
| Mittwoch, 25. Februar 2026 | 18:30-20:00 | B1 | |||||||
| Donnerstag, 26. Februar 2026 | 09:00 – 10:30 | 4 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30-20:00 | CE1 | |||
| Freitag, 27. Februar 2026 | |||||||||
| Samstag, 28. Februar 2026 |
Legende Theorieunterrichte
Grundstoff:
1 Persönliche Vorraussetzungen / Risikofaktor Mensch
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
4 Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
5 Vorfahrt
6 Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
7 Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
8 Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheitsn und Verhalten
9 Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10 Ruhender Verkehr
11 Verhalten in besonderen Situationen
12 Lebenslanges Lernen
Klassenspezifisch A (Motorrad):
A1 Fahrer / Beifahrer, Fahrzeug
A2 Fahrtechnik und Fahrphysik
A3 Besondere Schwierigkeiten und Gefahren
A4 Besonderes Verhalten beim Motorradfahren
Klassenspezifisch B (PKW):
B1 Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
B2 Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, Personen- und Güterbeförderung
Klassespezifisch C (LKW):
C1 Persönliche Voraussetzungen / Arbeitsplatz und Sicherheitsbestimmungen
C2 Wirkung von Kräften beim fahren durch physikalische Gesetzmäßigkeiten
C3 Besondere Vorschriften aus der Straßenverkehrsordnung
C4 Fahrwerk / Elektrische Anlage
C5 Kraftstang
C6 LKW Bremsen I
C7 LKW Bremsen II
C8 LKW Bremsen und Fahrzeuguntersuchungen; Geschwindigkeitsregler; Ausrüstungs- und Beförderungsbestimmungen
C9 Transportvorschriften / Ladungssicherung
C10 Wirtschaftliches und umweltschonendes fahren; Straßenkarten und Streckenplanung; Abfahrtkontrolle
Klassenspezifisch CE (LKW mit Anhänger):
CE1 Anhängerbetrieb
CE2 Lastzugbremsen I
CE3 Lastzugbremsen II
CE4 Fahren mit Zügen
