Standort Fuhlsbüttel
Theorieunterricht - Wann ist welches Thema dran?
Mai 2025
Datum | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema |
Donnerstag, 1. Mai 2025 | ||||||
Freitag, 2. Mai 2025 | ||||||
Samstag, 3. Mai 2025 | ||||||
Sonntag, 4. Mai 2025 | ||||||
Montag, 5. Mai 2025 | 18:30-20:00 | 8 | ||||
Dienstag, 6. Mai 2025 | 09:00 – 10:30 | 7 | 18:30-20:00 | 9 | ||
Mittwoch, 7. Mai 2025 | 18:30-20:00 | 10 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | CE1 CE4 | ||
Donnerstag, 8. Mai 2025 | 09:00 – 10:30 | 8 | 18:30-20:00 | 11 | ||
Freitag, 9. Mai 2025 | ||||||
Samstag, 10. Mai 2025 | ||||||
Sonntag, 11. Mai 2025 | ||||||
Montag, 12. Mai 2025 | 18:30-20:00 | 12 | ||||
Dienstag, 13. Mai 2025 | 09:00 – 10:30 | 9 | 18:30-20:00 | B1 | ||
Mittwoch, 14. Mai 2025 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | C1 C2 | ||
Donnerstag, 15. Mai 2025 | 09:00 – 10:30 | 10 | 18:30-20:00 | 1 | ||
Freitag, 16. Mai 2025 | ||||||
Samstag, 17. Mai 2025 | ||||||
Sonntag, 18. Mai 2025 | ||||||
Montag, 19. Mai 2025 | 18:30-20:00 | 2 | ||||
Dienstag, 20. Mai 2025 | 09:00 – 10:30 | 11 | 18:30-20:00 | 3 | ||
Mittwoch, 21. Mai 2025 | 18:30-20:00 | 4 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | C3 C4 | ||
Donnerstag, 22. Mai 2025 | 09:00 – 10:30 | 12 | 18:30-20:00 | 5 | ||
Freitag, 23. Mai 2025 | ||||||
Samstag, 24. Mai 2025 | ||||||
Sonntag, 25. Mai 2025 | ||||||
Montag, 26. Mai 2025 | 18:30-20:00 | 6 | ||||
Dienstag, 27. Mai 2025 | 09:00 – 10:30 | B1 | 18:30-20:00 | 7 | ||
Mittwoch, 28. Mai 2025 | 18:30-20:00 | 8 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | C6 C7 | ||
Donnerstag, 29. Mai 2025 | ||||||
Freitag, 30. Mai 2025 |
Juni 2025
Datum | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent |
Sonntag, 1. Juni 2025 | |||||||||
Montag, 2. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 9 | |||||||
Dienstag, 3. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | B2 | 18:30-20:00 | 10 | |||||
Mittwoch, 4. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 11 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | C5 C8 | |||||
Donnerstag, 5. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 1 | 18:30-20:00 | 12 | |||||
Freitag, 6. Juni 2025 | |||||||||
Samstag, 7. Juni 2025 | |||||||||
Sonntag, 8. Juni 2025 | |||||||||
Montag, 9. Juni 2025 | |||||||||
Dienstag, 10. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 2 | 18:30-20:00 | B2 | |||||
Mittwoch, 11. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 1 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | C9 C10 | |||||
Donnerstag, 12. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 3 | 18:30-20:00 | 2 | |||||
Freitag, 13. Juni 2025 | |||||||||
Samstag, 14. Juni 2025 | |||||||||
Sonntag, 15. Juni 2025 | |||||||||
Montag, 16. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 3 | |||||||
Dienstag, 17. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 4 | 18:30-20:00 | 4 | |||||
Mittwoch, 18. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 5 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | CE2 CE3 | |||||
Donnerstag, 19. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 5 | 18:30-20:00 | 6 | |||||
Freitag, 20. Juni 2025 | |||||||||
Samstag, 21. Juni 2025 | |||||||||
Sonntag, 22. Juni 2025 | |||||||||
Montag, 23. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 7 | |||||||
Dienstag, 24. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 6 | 18:30-20:00 | 8 | |||||
Mittwoch, 25. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 9 | 18:30 – 20:00 20:15 – 21:45 | CE1 CE4 | |||||
Donnerstag, 26. Juni 2025 | 09:00 – 10:30 | 7 | 18:30-20:00 | 10 | |||||
Freitag, 27. Juni 2025 | |||||||||
Samstag, 28. Juni 2025 | |||||||||
Sonntag, 29. Juni 2025 | |||||||||
Montag, 30. Juni 2025 | 18:30-20:00 | 11 |
Legende Theorieunterrichte
Grundstoff:
1 Persönliche Vorraussetzungen / Risikofaktor Mensch
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
4 Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
5 Vorfahrt
6 Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
7 Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
8 Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheitsn und Verhalten
9 Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10 Ruhender Verkehr
11 Verhalten in besonderen Situationen
12 Lebenslanges Lernen
Klassenspezifisch A (Motorrad):
A1 Fahrer / Beifahrer, Fahrzeug
A2 Fahrtechnik und Fahrphysik
A3 Besondere Schwierigkeiten und Gefahren
A4 Besonderes Verhalten beim Motorradfahren
Klassenspezifisch B (PKW):
B1 Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
B2 Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, Personen- und Güterbeförderung
Klassespezifisch C (LKW):
C1 Persönliche Voraussetzungen / Arbeitsplatz und Sicherheitsbestimmungen
C2 Wirkung von Kräften beim fahren durch physikalische Gesetzmäßigkeiten
C3 Besondere Vorschriften aus der Straßenverkehrsordnung
C4 Fahrwerk / Elektrische Anlage
C5 Kraftstang
C6 LKW Bremsen I
C7 LKW Bremsen II
C8 LKW Bremsen und Fahrzeuguntersuchungen; Geschwindigkeitsregler; Ausrüstungs- und Beförderungsbestimmungen
C9 Transportvorschriften / Ladungssicherung
C10 Wirtschaftliches und umweltschonendes fahren; Straßenkarten und Streckenplanung; Abfahrtkontrolle
Klassenspezifisch CE (LKW mit Anhänger):
CE1 Anhängerbetrieb
CE2 Lastzugbremsen I
CE3 Lastzugbremsen II
CE4 Fahren mit Zügen