Standort Fuhlsbüttel
Theorieunterricht - Wann ist welches Thema dran?
Juli 2025
Datum | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema | Uhrzeit | Thema |
Dienstag, 1. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 8 | 18:30-20:00 | 12 | 18:30-20:00 | C1 |
Mittwoch, 2. Juli 2025 | 18:30-20:00 | B1 | ||||
Donnerstag, 3. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 9 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30-20:00 | C2 |
Freitag, 4. Juli 2025 | ||||||
Samstag, 5. Juli 2025 | ||||||
Sonntag, 6. Juli 2025 | ||||||
Montag, 7. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 1 | ||||
Dienstag, 8. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 10 | 18:30-20:00 | 2 | 18:30-20:00 | C3 |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 3 | ||||
Donnerstag, 10. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 11 | 18:30-20:00 | 4 | 18:30-20:00 | C4 |
Freitag, 11. Juli 2025 | ||||||
Samstag, 12. Juli 2025 | ||||||
Sonntag, 13. Juli 2025 | ||||||
Montag, 14. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 5 | ||||
Dienstag, 15. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 12 | 18:30-20:00 | 6 | 18:30-20:00 | C5 |
Mittwoch, 16. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 7 | ||||
Donnerstag, 17. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | B1 | 18:30-20:00 | 8 | 18:30-20:00 | C6 |
Freitag, 18. Juli 2025 | ||||||
Samstag, 19. Juli 2025 | ||||||
Sonntag, 20. Juli 2025 | ||||||
Montag, 21. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 9 | ||||
Dienstag, 22. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | B2 | 18:30-20:00 | 10 | 18:30-20:00 | C7 |
Mittwoch, 23. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 11 | ||||
Donnerstag, 24. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 1 | 18:30-20:00 | 12 | 18:30-20:00 | C8 |
Freitag, 25. Juli 2025 | ||||||
Samstag, 26. Juli 2025 | ||||||
Sonntag, 27. Juli 2025 | ||||||
Montag, 28. Juli 2025 | 18:30-20:00 | B1 | ||||
Dienstag, 29. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 2 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30-20:00 | C9 |
Mittwoch, 30. Juli 2025 | 18:30-20:00 | 1 | ||||
Donnerstag, 31. Juli 2025 | 09:00 – 10:30 | 3 | 18:30-20:00 | 2 | 18:30-20:00 | C10 |
August 2025
Datum | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent | Uhrzeit | Thema | Dozent |
Freitag, 1. August 2025 | |||||||||
Samstag, 2. August 2025 | |||||||||
Sonntag, 3. August 2025 | |||||||||
Montag, 4. August 2025 | 18:30-20:00 | 3 | |||||||
Dienstag, 5. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 4 | 18:30-20:00 | 4 | 18:30-20:00 | CE1 | |||
Mittwoch, 6. August 2025 | 18:30-20:00 | 5 | |||||||
Donnerstag, 7. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 5 | 18:30-20:00 | 6 | 18:30-20:00 | CE2 | |||
Freitag, 8. August 2025 | |||||||||
Samstag, 9. August 2025 | |||||||||
Sonntag, 10. August 2025 | |||||||||
Montag, 11. August 2025 | 18:30-20:00 | 7 | |||||||
Dienstag, 12. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 6 | 18:30-20:00 | 8 | 18:30-20:00 | CE3 | |||
Mittwoch, 13. August 2025 | 18:30-20:00 | 9 | |||||||
Donnerstag, 14. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 7 | 18:30-20:00 | 10 | 18:30-20:00 | CE4 | |||
Freitag, 15. August 2025 | |||||||||
Samstag, 16. August 2025 | |||||||||
Sonntag, 17. August 2025 | |||||||||
Montag, 18. August 2025 | 18:30-20:00 | 11 | |||||||
Dienstag, 19. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 8 | 18:30-20:00 | 12 | 18:30-20:00 | C1 | |||
Mittwoch, 20. August 2025 | 18:30-20:00 | B1 | |||||||
Donnerstag, 21. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 9 | 18:30-20:00 | B2 | 18:30-20:00 | C2 | |||
Freitag, 22. August 2025 | |||||||||
Samstag, 23. August 2025 | |||||||||
Sonntag, 24. August 2025 | |||||||||
Montag, 25. August 2025 | 18:30-20:00 | 1 | |||||||
Dienstag, 26. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 10 | 18:30-20:00 | 2 | 18:30-20:00 | C3 | |||
Mittwoch, 27. August 2025 | 18:30-20:00 | 3 | |||||||
Donnerstag, 28. August 2025 | 09:00 – 10:30 | 11 | 18:30-20:00 | 4 | 18:30-20:00 | C4 | |||
Freitag, 29. August 2025 | |||||||||
Samstag, 30. August 2025 | |||||||||
Sonntag, 31. August 2025 |
Legende Theorieunterrichte
Grundstoff:
1 Persönliche Vorraussetzungen / Risikofaktor Mensch
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
4 Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
5 Vorfahrt
6 Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
7 Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
8 Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheitsn und Verhalten
9 Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10 Ruhender Verkehr
11 Verhalten in besonderen Situationen
12 Lebenslanges Lernen
Klassenspezifisch A (Motorrad):
A1 Fahrer / Beifahrer, Fahrzeug
A2 Fahrtechnik und Fahrphysik
A3 Besondere Schwierigkeiten und Gefahren
A4 Besonderes Verhalten beim Motorradfahren
Klassenspezifisch B (PKW):
B1 Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
B2 Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, Personen- und Güterbeförderung
Klassespezifisch C (LKW):
C1 Persönliche Voraussetzungen / Arbeitsplatz und Sicherheitsbestimmungen
C2 Wirkung von Kräften beim fahren durch physikalische Gesetzmäßigkeiten
C3 Besondere Vorschriften aus der Straßenverkehrsordnung
C4 Fahrwerk / Elektrische Anlage
C5 Kraftstang
C6 LKW Bremsen I
C7 LKW Bremsen II
C8 LKW Bremsen und Fahrzeuguntersuchungen; Geschwindigkeitsregler; Ausrüstungs- und Beförderungsbestimmungen
C9 Transportvorschriften / Ladungssicherung
C10 Wirtschaftliches und umweltschonendes fahren; Straßenkarten und Streckenplanung; Abfahrtkontrolle
Klassenspezifisch CE (LKW mit Anhänger):
CE1 Anhängerbetrieb
CE2 Lastzugbremsen I
CE3 Lastzugbremsen II
CE4 Fahren mit Zügen